Содержание
Сечение профиля
![]() |
Стр. Вид проката |
Двутавp колонный (К), балочный (Б), широкополочный (Ш), по Р40-93, специальные по СТО АСЧМ 20-93
Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
20К1 | 19.6 | 19.9 | 0.65 | 1 | 1.3 | 52.7 | 41.4 | 3846 | 393 | 216 | 8.54 | 1341 | 132 | 5.0 | 34251 | 19.2 |
20К2 | 20 | 20 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 63.5 | 49.9 | 4716 | 472 | 263 | 8.62 | 1601 | 160 | 5.0 | 42413 | 33.6 |
25К1 | 24.6 | 24.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 79.7 | 62.6 | 9171 | 746 | 411 | 10.73 | 3090 | 248 | 6.2 | 101848 | 41.9 |
25К2 | 25 | 25 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 92.2 | 72.4 | 10833 | 867 | 480 | 10.84 | 3649 | 292 | 6.3 | 121835 | 66.0 |
25К3 | 25.3 | 25.1 | 1 | 1.55 | 1.6 | 102.2 | 80.2 | 12154 | 961 | 535 | 10.9 | 4089 | 326 | 6.3 | 137704 | 89.9 |
30К1 | 29.8 | 29.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 110.8 | 87 | 18849 | 1265 | 695 | 13.04 | 6241 | 418 | 7.5 | 252375 | 79.0 |
30К2 | 30 | 30 | 1 | 1.5 | 1.8 | 119.8 | 94 | 20411 | 1361 | 751 | 13.05 | 6755 | 450 | 7.5 | 274134 | 98.7 |
30К3 | 30 | 30.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 134.8 | 105.9 | 21536 | 1436 | 807 | 12.64 | 7104 | 466 | 7.3 | 283348 | 128 |
30К4 | 30.4 | 30.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 134.6 | 105.8 | 23381 | 1538 | 853 | 13.17 | 7732 | 514 | 7.6 | 317165 | 143 |
35К1 | 34.2 | 34.8 | 1 | 1.5 | 2 | 139.0 | 107.1 | 31249 | 1827 | 1001 | 14.99 | 10542 | 606 | 8.7 | 485607 | 114 |
35К2 | 35 | 35 | 1.2 | 1.9 | 2 | 173.9 | 136.5 | 40296 | 2303 | 1273 | 15.22 | 13585 | 776 | 8.6 | 637508 | 230 |
40К1 | 39.4 | 39.8 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 186.8 | 146.6 | 56147 | 2850 | 1559 | 17.34 | 18922 | 951 | 10.1 | 1007754 | 220 |
40К2 | 40 | 40 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 218.7 | 171.7 | 66623 | 3331 | 1836 | 17.45 | 22412 | 1121 | 10.1 | 1206584 | 352 |
40К3 | 40.6 | 40.3 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 254.9 | 200.1 | 78041 | 3844 | 2140 | 17.5 | 26200 | 1300 | 10.1 | 1421962 | 542 |
40К4 | 41.4 | 40.5 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 295.4 | 231.9 | 92773 | 4482 | 2513 | 17.72 | 31026 | 1532 | 10.3 | 1710735 | 854 |
40К5 | 42.9 | 40 | 2.3 | 3.55 | 2.2 | 370.5 | 290.8 | 120292 | 5608 | 3199 | 18.02 | 37914 | 1896 | 10.1 | 2198760 | 1726 |
Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
10Б1 | 10 | 5.5 | 0.41 | 0.57 | 0.7 | 10.32 | 8.1 | 171 | 34.2 | 19.7 | 4.07 | 15.9 | 5.8 | 1.24 | 383 | 1.1 |
12Б1 | 11.76 | 6.4 | 0.38 | 0.51 | 0.7 | 11.03 | 8.7 | 257 | 43.8 | 24.9 | 4.83 | 22.4 | 7.0 | 1.43 | 661 | 1.0 |
12Б2 | 12 | 6.4 | 0.44 | 0.63 | 0.7 | 13.21 | 10.4 | 318 | 53 | 30.4 | 4.9 | 27.7 | 8.7 | 1.45 | 834 | 1.8 |
14Б1 | 13.74 | 7.3 | 0.38 | 0.56 | 0.7 | 13.39 | 10.5 | 435 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.4 | 10.0 | 1.65 | 1296 | 1.4 |
14Б2 | 14 | 7.3 | 0.47 | 0.69 | 0.7 | 16.43 | 12.9 | 541 | 77.3 | 44.2 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 | 1629 | 2.6 |
16Б1 | 15.7 | 8.2 | 0.4 | 0.59 | 0.9 | 16.18 | 12.7 | 689 | 87.8 | 49.6 | 6.53 | 54.4 | 13.3 | 1.83 | 2264 | 1.8 |
16Б2 | 16 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 0.9 | 20.09 | 15.8 | 869 | 109 | 61.9 | 6.53 | 69.3 | 16.7 | 1.84 | 2897 | 3.6 |
18Б1 | 17.7 | 9.1 | 0.43 | 0.65 | 0.9 | 19.58 | 15.4 | 1063 | 120 | 67.7 | 7.37 | 81.9 | 18.0 | 2.05 | 3912 | 2.7 |
18Б2 | 18 | 9.1 | 0.53 | 0.8 | 0.9 | 23.95 | 18.8 | 1317 | 146 | 83.2 | 7.42 | 101 | 22.2 | 2.05 | 4900 | 5.1 |
20Б1 | 20 | 10 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 27.16 | 21.3 | 1844 | 184 | 105 | 8.24 | 134 | 26.8 | 2.22 | 7373 | 5.7 |
25Б1 | 24.8 | 12.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 32.68 | 25.7 | 3537 | 285 | 160 | 10.4 | 255 | 41.1 | 2.79 | 17713 | 6.7 |
25Б2 | 25 | 12.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 37.66 | 29.6 | 4052 | 324 | 183 | 10.37 | 294 | 47.0 | 2.79 | 20419 | 10.0 |
30Б1 | 29.8 | 14.9 | 0.55 | 0.8 | 1.3 | 40.6 | 32 | 6319 | 424 | 238 | 12.44 | 442 | 59.3 | 3.29 | 37342 | 8.6 |
30Б2 | 30 | 15 | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 46.78 | 36.7 | 7210 | 481 | 271 | 12.41 | 507 | 67.7 | 3.29 | 42870 | 12.7 |
35Б1 | 34.6 | 17.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 52.68 | 41.4 | 11095 | 641 | 358 | 14.51 | 791 | 91.0 | 3.88 | 77364 | 14.0 |
35Б2 | 35 | 17.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 63.14 | 49.6 | 13560 | 775 | 434 | 14.65 | 984 | 112.5 | 3.95 | 96785 | 24.9 |
40Б1 | 39.6 | 19.9 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 72.16 | 56.6 | 20020 | 1011 | 564 | 16.66 | 1447 | 145.4 | 4.48 | 161421 | 28.3 |
40Б2 | 40 | 20 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 84.12 | 66 | 23706 | 1185 | 663 | 16.79 | 1736 | 173.6 | 4.54 | 194700 | 46.0 |
45Б1 | 44.6 | 19.9 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 84.3 | 66.2 | 28699 | 1287 | 725 | 18.45 | 1580 | 158.6 | 4.33 | 223773 | 38.9 |
45Б2 | 45 | 20 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 96.76 | 76 | 33453 | 1497 | 840 | 18.59 | 1871 | 187.1 | 4.4 | 266134 | 60.4 |
50Б1 | 49.2 | 19.9 | 0.88 | 1.2 | 2 | 92.38 | 72.5 | 36845 | 1498 | 854 | 19.97 | 1582 | 158.9 | 4.14 | 273722 | 43.3 |
50Б2 | 49.6 | 19.9 | 0.9 | 1.4 | 2 | 101.27 | 79.5 | 41872 | 1688 | 937 | 20.33 | 1844 | 185.4 | 4.27 | 322009 | 61.6 |
50Б3 | 50 | 20 | 1 | 1.6 | 2 | 114.23 | 89.7 | 47849 | 1914 | 1088 | 20.47 | 2140 | 214.0 | 4.33 | 374810 | 90.6 |
55Б1 | 54.3 | 22 | 0.95 | 1.35 | 2.4 | 113.36 | 89 | 55682 | 2051 | 1165 | 22.1 | 2405 | 218.6 | 4.61 | 457985 | 65.6 |
55Б2 | 54.7 | 22 | 1 | 1.55 | 2.4 | 124.75 | 97.9 | 62790 | 2296 | 1302 | 22.44 | 2760 | 250.9 | 4.7 | 529814 | 92.6 |
60Б1 | 59.6 | 19.9 | 1 | 1.5 | 2.2 | 120.45 | 96.6 | 68721 | 2306 | 1326 | 23.69 | 1979 | 198.9 | 4.05 | 501291 | 82.1 |
60Б2 | 60 | 20 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 134.45 | 105.5 | 77638 | 2588 | 1490 | 24.03 | 2278 | 227.8 | 4.12 | 577811 | 117 |
70Б0 | 69.3 | 23 | 1.13 | 1.52 | 2.4 | 153.05 | 120.1 | 115187 | 3296 | 1913 | 27.31 | 3098 | 269.4 | 4.5 | 923512 | 111 |
70Б1 | 69.1 | 26 | 1.2 | 1.55 | 2.4 | 164.74 | 129.3 | 125931 | 3645 | 2095 | 27.65 | 4556 | 350.5 | 5.26 | 1195279 | 132 |
70Б2 | 69.7 | 26 | 1.25 | 1.85 | 2.4 | 183.64 | 144.2 | 145913 | 4187 | 2393 | 29.19 | 5437 | 418.2 | 5.44 | 1439323 | 197 |
Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
20Ш1 | 19.4 | 15 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 39.01 | 30.6 | 2690 | 277 | 154 | 8.3 | 507 | 68 | 3.61 | 17326 | 11.0 |
25Ш1 | 24.4 | 17.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 56.24 | 44.1 | 6122 | 502 | 279 | 10.43 | 984 | 113 | 4.18 | 45722 | 23.3 |
30Ш1 | 29.4 | 20 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 72.38 | 56.8 | 11339 | 771 | 430 | 12.52 | 1603 | 160 | 4.71 | 95429 | 35.7 |
30Ш2 | 30 | 20.1 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 87.38 | 68.6 | 14210 | 947 | 530 | 12.75 | 2034 | 202 | 4.82 | 123059 | 66.8 |
35Ш1 | 33.4 | 24.9 | 0.8 | 1.1 | 2 | 83.17 | 65.3 | 17108 | 1024 | 566 | 14.34 | 2834 | 228 | 5.84 | 177884 | 35.4 |
35Ш2 | 34 | 25 | 0.9 | 1.4 | 2 | 101.51 | 79.7 | 21678 | 1275 | 706 | 14.61 | 3651 | 292 | 6 | 232479 | 68.8 |
40Ш1 | 38.3 | 29.9 | 0.95 | 1.25 | 2.2 | 112.91 | 88.6 | 30556 | 1596 | 881 | 16.45 | 5575 | 373 | 7.03 | 383503 | 63.4 |
40Ш2 | 39 | 30 | 1 | 1.6 | 2.2 | 135.95 | 106.7 | 38676 | 1983 | 1094 | 16.87 | 7207 | 481 | 7.28 | 503554 | 121 |
45Ш1 | 44 | 30 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 157.39 | 123.5 | 56072 | 2547 | 1412 | 18.88 | 8110 | 571 | 7.18 | 721240 | 174 |
50Ш1 | 48.2 | 30 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 145.52 | 114.2 | 60371 | 2505 | 1396 | 20.37 | 6762 | 451 | 6.82 | 736050 | 113 |
50Ш2 | 48.7 | 30 | 1.45 | 1.75 | 2.6 | 176.34 | 138.4 | 71867 | 2951 | 1667 | 20.19 | 7896 | 526 | 6.69 | 867944 | 198 |
50Ш3 | 49.3 | 30 | 1.55 | 2.05 | 2.6 | 198.86 | 156.1 | 83441 | 3395 | 1913 | 20.48 | 9250 | 617 | 6.82 | 1029769 | 295 |
50Ш4 | 49.9 | 30 | 1.65 | 2.35 | 2.6 | 221.38 | 173.8 | 95282 | 3819 | 2162 | 20.75 | 10603 | 707 | 6.92 | 1195505 | 422 |
60Ш1 | 58.2 | 30 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 174.49 | 137 | 102717 | 3530 | 1982 | 24.23 | 7669 | 511 | 6.63 | 1221036 | 167 |
60Ш2 | 58.9 | 30 | 1.6 | 2.05 | 2.8 | 217.41 | 170.7 | 126201 | 4285 | 2439 | 24.09 | 9257 | 617 | 6.53 | 1490724 | 319 |
60Ш3 | 59.7 | 30 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 252.37 | 198.1 | 150043 | 5027 | 2870 | 24.38 | 11067 | 738 | 6.62 | 1806756 | 517 |
60Ш4 | 60.5 | 30 | 2 | 2.85 | 2.8 | 287.33 | 225.6 | 174459 | 5767 | 3306 | 24.64 | 12879 | 859 | 6.7 | 2131209 | 786 |
70Ш1 | 69.2 | 30 | 1.3 | 2 | 2.8 | 211.49 | 166 | 172435 | 4984 | 2815 | 28.53 | 9023 | 602 | 6.53 | 2032128 | 268 |
70Ш2 | 69.8 | 30 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 242.53 | 190.4 | 198791 | 5696 | 3234 | 28.63 | 10381 | 692 | 6.54 | 2357859 | 409 |
70Ш3 | 70.7 | 30 | 1.8 | 2.75 | 2.8 | 289.09 | 226.9 | 239032 | 6732 | 3867 | 28.76 | 12422 | 828 | 6.56 | 2856894 | 700 |
70Ш4 | 71.5 | 30 | 2.05 | 3.15 | 2.8 | 329.39 | 258.6 | 275138 | 7696 | 4427 | 28.9 | 14240 | 949 | 6.58 | 3311083 | 1048 |
70Ш5 | 72.5 | 30 | 2.3 | 3.65 | 2.8 | 375.69 | 294.9 | 319793 | 8822 | 5100 | 29.19 | 16512 | 1101 | 6.63 | 3892990 | 1596 |
80Ш1 | 78.2 | 30 | 1.35 | 1.7 | 2.8 | 209.71 | 164.6 | 205458 | 5255 | 3019 | 31.3 | 7677 | 512 | 6.03 | 2238486 | 206 |
80Ш2 | 79.2 | 30 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 243.45 | 191.1 | 253655 | 6405 | 3644 | 32.28 | 9929 | 662 | 6.39 | 2934855 | 363 |
90Ш1 | 88.1 | 29.9 | 1.5 | 1.85 | 2.8 | 243.96 | 191.5 | 292583 | 6642 | 3861 | 34.63 | 8279 | 554 | 5.83 | 3075901 | 285 |
90Ш2 | 89 | 29.9 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 270.87 | 212.6 | 345335 | 7770 | 4457 | 35.71 | 10223 | 688 | 6.16 | 3864101 | 435 |
100Ш1 | 99 | 32 | 1.6 | 2.1 | 3 | 293.8 | 230.6 | 446039 | 9011 | 5234 | 38.96 | 11518 | 720 | 6.26 | 5047854 | 422 |
100Ш2 | 99.8 | 32 | 1.7 | 2.5 | 3 | 328.88 | 258.2 | 516372 | 10348 | 5983 | 39.62 | 13710 | 854 | 6.46 | 6059066 | 630 |
100Ш3 | 100.6 | 32 | 1.8 | 2.9 | 3 | 363.96 | 285.7 | 557730 | 11685 | 6736 | 40.18 | 15903 | 994 | 6.61 | 7086423 | 909 |
100Ш4 | 101.3 | 32 | 1.95 | 3.25 | 3 | 400.58 | 314.5 | 655449 | 12941 | 7470 | 40.45 | 17829 | 1114 | 6.67 | 7998684 | 1247 |
Двутавp по Р40-93 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
20Д1А | 20.7 | 13.3 | 0.58 | 0.84 | 33.9 | 26.6 | 2626 | 254 | 142 | 8.74 | 330 | 50 | 3.10 | 14651 | 8.4 | |
20Д2А | 21 | 13.4 | 0.64 | 1.02 | 39.7 | 31.3 | 3163 | 303 | 170 | 8.86 | 410 | 61 | 3.18 | 18279 | 14.4 | |
25Д2А | 25.8 | 14.6 | 0.61 | 0.91 | 41.9 | 32.7 | 4988 | 387 | 216 | 10.84 | 473 | 62 | 3.34 | 30043 | 11.8 | |
25Д3А | 26.2 | 14.7 | 0.66 | 1.12 | 49.1 | 38.5 | 6108 | 446 | 261 | 11.05 | 594 | 81 | 3.45 | 38058 | 20.7 | |
36У1А | 34.9 | 12.7 | 0.58 | 0.85 | 41.9 | 32.9 | 8475 | 486 | 277 | 14.12 | 291 | 46 | 2.52 | 39738 | 9.5 | |
36У2А | 35.3 | 12.8 | 0.65 | 1.07 | 49.6 | 39 | 1044 | 592 | 338 | 14.37 | 375 | 59 | 2.72 | 51352 | 17.4 | |
15К1А | 15.2 | 15.2 | 0.58 | 0.66 | 23.6 | 22.5 | 1237 | 163 | 90 | 6.51 | 387 | 51 | 3.64 | 8059 | 4.9 | |
15К2А | 15.7 | 15.3 | 0.66 | 0.93 | 37.9 | 29.8 | 1746 | 226 | 124 | 6.72 | 556 | 73 | 3.79 | 11873 | 12.3 | |
15К3А | 16.2 | 15.4 | 0.81 | 1.16 | 47.4 | 31.7 | 2252 | 278 | 157 | 6.85 | 707 | 92 | 3.84 | 15557 | 23.8 | |
20К2А | 20.3 | 20.3 | 0.72 | 1.1 | 58.9 | 46.1 | 4588 | 452 | 250 | 8.81 | 1565 | 151 | 5.09 | 41776 | 26.1 | |
20К3А | 20.6 | 20.4 | 0.79 | 1.26 | 66.6 | 52 | 5314 | 516 | 207 | 8.9 | 1704 | 175 | 5.16 | 49032 | 38.9 | |
20К4А | 21 | 20.5 | 0.91 | 1.12 | 79.9 | 59 | 6156 | 586 | 321 | 8.99 | 2041 | 199 | 5.18 | 46505 | 30.8 | |
20К5А | 21.6 | 20.6 | 1.02 | 1.74 | 71 | 71 | 7701 | 713 | 404 | 9.17 | 2338 | 216 | 5.26 | 72809 | 102 | |
Специальные двутавpы по СТО АСЧМ 20-93 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
24М | 24 | 11 | 0.82 | 1.4 | 48.7 | 38.3 | 4640 | 387 | 223 | 9.75 | 276 | 50 | 2.38 | 21631 | 31.0 | |
30М | 30 | 13 | 0.9 | 1.5 | 64 | 50.2 | 9500 | 633 | 364 | 12.2 | 480 | 74 | 2.74 | 51476 | 46.2 | |
36М | 36 | 13 | 0.95 | 1.6 | 73.9 | 57.9 | 15340 | 852 | 493 | 14.4 | 518 | 80 | 2.65 | 79995 | 57.9 | |
40ЕС | 39.2 | 16.5 | 0.7 | 0.8 | 58.88 | 46.2 | 14897 | 790 | 6800 | 22 | 658 | 80 | 8.00 | 80290 | 12.8 | |
40ЕС | 39.2 | 16.5 | 0.7 | 0.95 | 58.88 | 46.2 | 14897 | 790 | 12000 | 23 | 658 | 80 | 9.00 | 94601 | 17.7 | |
45М | 45 | 15 | 1.05 | 1.9 | 98.8 | 77.6 | 31900 | 1420 | 821 | 18 | 892 | 119 | 3.00 | 198532 | 109 | |
КХБ-515 | 51.5 | 18 | 1.5 | 2.5 | 163 | 128 | 68605 | 2664 | 1551 | 20.5 | 2449 | 272 | 3.87 | 486203 | 309 | |
КХБ-526 | 52.6 | 30 | 2.2 | 3.55 | 318.9 | 250.3 | 146465 | 5645 | 3359 | 21.6 | 16031 | 1069 | 7.09 | 1921715 | 1363 | |
Двутавp колонный (К), балочный (Б), широкополочный (Ш), дополнительной серии по ГОСТ 26020-83
Двутавp колонный (К) по ГОСТ 26020-83 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | P | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | кг/м | см6 | см4 | |
20К1 | 19.5 | 20 | 0.65 | 1 | 1.3 | 52.82 | 3820 | 392 | 216 | 8.5 | 1334 | 133 | 5.03 | 41.5 | 34225 | 19.3 |
20К2 | 19.8 | 20 | 0.7 | 1.15 | 1.3 | 59.7 | 4422 | 447 | 247 | 8.61 | 1534 | 153 | 5.07 | 46.9 | 40000 | 28.7 |
23К1 | 22.7 | 24 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 66.51 | 6589 | 580 | 318 | 9.95 | 2421 | 202 | 6.03 | 52.2 | 70871 | 26.9 |
23К2 | 23 | 24 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 75.77 | 7601 | 661 | 365 | 10.02 | 2766 | 231 | 6.04 | 59.5 | 82121 | 40.2 |
26К1 | 25.5 | 26 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 83.08 | 10300 | 809 | 445 | 11.14 | 3517 | 271 | 6.51 | 65.2 | 119751 | 43.7 |
26К2 | 25.8 | 26 | 0.9 | 1.35 | 1.6 | 93.19 | 11700 | 907 | 501 | 11.21 | 3957 | 304 | 6.52 | 73.2 | 136389 | 62.3 |
26К3 | 26.2 | 26 | 1 | 1.55 | 1.6 | 105.9 | 13560 | 1035 | 576 | 11.32 | 4544 | 349 | 6.55 | 83.1 | 159167 | 93.2 |
30К1 | 29.6 | 30 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 108 | 18110 | 1223 | 672 | 12.95 | 6079 | 405 | 7.5 | 84.8 | 242411 | 71.9 |
30К2 | 30 | 30 | 1 | 1.55 | 1.8 | 122.7 | 20930 | 1395 | 771 | 13.06 | 6980 | 465 | 7.54 | 96.3 | 282279 | 108 |
30К3 | 30.4 | 30 | 1.15 | 1.75 | 1.8 | 138.72 | 23910 | 1573 | 874 | 13.12 | 7881 | 525 | 7.54 | 108.9 | 323199 | 156 |
35К1 | 34.3 | 35 | 1 | 1.5 | 2 | 139.7 | 31610 | 1843 | 1010 | 15.04 | 10720 | 613 | 8.76 | 109.7 | 494214 | 115 |
35К2 | 34.8 | 35 | 1.1 | 1.75 | 2 | 160.4 | 37090 | 2132 | 1173 | 15.21 | 12510 | 715 | 8.83 | 125.9 | 585406 | 179 |
35К3 | 35.3 | 35 | 1.3 | 2 | 2 | 184.1 | 42970 | 2435 | 1351 | 15.28 | 14300 | 817 | 8.81 | 144.5 | 679195 | 270 |
40К1 | 39.3 | 40 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 175.8 | 52400 | 2664 | 1457 | 17.26 | 17610 | 880 | 10 | 138 | 935565 | 175 |
40К2 | 40 | 40 | 1.3 | 2 | 2.2 | 210.96 | 64140 | 3207 | 1767 | 17.44 | 21350 | 1067 | 10.06 | 165.6 | 1155200 | 309 |
40К3 | 40.9 | 40 | 1.6 | 2.45 | 2.2 | 257.8 | 80040 | 3914 | 2180 | 17.62 | 26150 | 1307 | 10.07 | 202.3 | 1448834 | 569 |
40К4 | 41.9 | 40 | 1.9 | 2.95 | 2.2 | 308.6 | 98340 | 4694 | 2642 | 17.85 | 31500 | 1575 | 10.1 | 242.2 | 1790181 | 989 |
40К5 | 43.1 | 40 | 2.3 | 3.55 | 2.2 | 371 | 121570 | 5642 | 3217 | 18.1 | 37910 | 1896 | 10.11 | 291.2 | 2221168 | 1727 |
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 | ||||||||||||||||
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | Iw | It | |
см | см | см | см | см | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | см | см4 | см3 | см | см6 | см4 | |
10Б1 | 10 | 5.5 | 0.41 | 0.57 | 0.7 | 10.32 | 8.1 | 171 | 34.2 | 19.7 | 4.07 | 15.9 | 5.8 | 1.24 | 383 | 1.1 |
12Б1 | 11.76 | 6.4 | 0.38 | 0.51 | 0.7 | 11.03 | 8.7 | 257 | 43.8 | 24.9 | 4.83 | 22.4 | 7 | 1.42 | 661 | 1.0 |
12Б2 | 12 | 6.4 | 0.44 | 0.63 | 0.7 | 13.21 | 10.4 | 318 | 53 | 30.4 | 4.9 | 27.7 | 8.6 | 1.45 | 834 | 1.8 |
14Б1 | 13.74 | 7.3 | 0.38 | 0.56 | 0.7 | 13.39 | 10.5 | 435 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.4 | 10 | 1.65 | 1296 | 1.4 |
14Б2 | 14 | 7.3 | 0.47 | 0.69 | 0.7 | 16.43 | 12.9 | 541 | 77.3 | 44.2 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 | 1629 | 2.6 |
16Б1 | 15.7 | 8.2 | 0.4 | 0.59 | 0.9 | 16.18 | 12.7 | 689 | 87.8 | 49.5 | 6.53 | 54.4 | 13.3 | 1.83 | 2264 | 1.8 |
16Б2 | 16 | 8.2 | 0.5 | 0.74 | 0.9 | 20.09 | 15.8 | 869 | 109 | 61.9 | 6.58 | 68.3 | 16.6 | 1.84 | 2897 | 3.6 |
18Б1 | 17.7 | 9.1 | 0.43 | 0.65 | 0.9 | 19.58 | 15.4 | 1063 | 120 | 67.7 | 7.37 | 81.9 | 18 | 2.04 | 3912 | 2.7 |
18Б2 | 18 | 9.1 | 0.53 | 0.8 | 0.9 | 23.95 | 18.8 | 1317 | 146 | 83.2 | 7.41 | 100.8 | 22.2 | 2.05 | 4900 | 5.1 |
20Б1 | 20 | 10 | 0.56 | 0.85 | 1.2 | 28.49 | 22.4 | 1943 | 194 | 110.3 | 8.26 | 142 | 28.5 | 2.23 | 7793 | 6.7 |
23Б1 | 23 | 11 | 0.56 | 0.9 | 1.2 | 32.91 | 25.8 | 2996 | 261 | 147.2 | 9.54 | 200 | 36.4 | 2.47 | 13297 | 8.5 |
26Б1 | 25.8 | 12 | 0.58 | 0.85 | 1.2 | 35.62 | 28 | 4024 | 312 | 176.6 | 10.63 | 246 | 40.9 | 2.63 | 19049 | 8.4 |
26Б2 | 26.1 | 12 | 0.6 | 1 | 1.2 | 39.7 | 31.2 | 4654 | 357 | 201.5 | 10.83 | 289 | 48.1 | 2.7 | 22680 | 12.6 |
30Б1 | 29.6 | 14 | 0.58 | 0.85 | 1.5 | 41.92 | 32.9 | 6328 | 427 | 240 | 12.29 | 390 | 55.7 | 3.05 | 34426 | 9.7 |
30Б2 | 29.9 | 14 | 0.6 | 1 | 1.5 | 46.67 | 36.6 | 7293 | 488 | 273.8 | 12.5 | 459 | 65.5 | 3.13 | 40925 | 14.6 |
35Б1 | 34.6 | 15.5 | 0.62 | 0.85 | 1.8 | 49.53 | 38.9 | 10060 | 582 | 328.6 | 14.25 | 530 | 68.3 | 3.27 | 58153 | 11.6 |
35Б2 | 34.9 | 15.5 | 0.65 | 1 | 1.8 | 55.17 | 43.3 | 11550 | 662 | 373 | 14.47 | 623 | 80.4 | 3.36 | 69024 | 17.2 |
40Б1 | 39.2 | 16.5 | 0.7 | 0.95 | 2.1 | 61.25 | 48.1 | 15750 | 804 | 456 | 16.03 | 715 | 86.7 | 3.42 | 94601 | 17.7 |
40Б2 | 39.6 | 16.5 | 0.75 | 1.15 | 2.1 | 69.72 | 54.7 | 18530 | 936 | 529.7 | 16.3 | 865 | 105 | 3.52 | 115717 | 28.3 |
45Б1 | 44.3 | 18 | 0.78 | 1.1 | 2.1 | 76.23 | 59.8 | 24940 | 1126 | 639.5 | 18.09 | 1074 | 119 | 3.75 | 166282 | 29.2 |
45Б2 | 44.7 | 18 | 0.84 | 1.3 | 2.1 | 85.96 | 67.5 | 28870 | 1292 | 732.9 | 18.32 | 1269 | 141 | 3.84 | 198339 | 44.7 |
50Б1 | 49.2 | 20 | 0.88 | 1.2 | 2.1 | 92.98 | 73 | 37160 | 1511 | 860.4 | 19.99 | 1606 | 161 | 4.16 | 276480 | 43.4 |
50Б2 | 49.6 | 20 | 0.92 | 1.4 | 2.1 | 102.8 | 80.7 | 42390 | 1709 | 970.2 | 20.3 | 1873 | 187 | 4.27 | 325254 | 62.9 |
55Б1 | 54.3 | 22 | 0.95 | 1.35 | 2.4 | 113.37 | 89 | 55680 | 2051 | 1165 | 22.16 | 2404 | 219 | 4.61 | 457985 | 65.6 |
55Б2 | 54.7 | 22 | 1 | 1.55 | 2.4 | 124.75 | 97.9 | 62790 | 2296 | 1302 | 22.43 | 2760 | 251 | 4.7 | 529814 | 92.6 |
