Сечение профиля
![]() |
Стр. Вид проката |
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 | ||||||||||||||||
b | t | r1 | r2 | A | Iy=Iz | Wy | iy | Iu | iu | Iv | Wvo | iv | Iyz | yo | P | |
см | см | см | см | см2 | см4 | см3 | см | см4 | см | см4 | см3 | см | см4 | см | кг/м | |
L20x3 | 2 | 0.3 | 0.35 | 0.12 | 1.13 | 0.4 | 0.28 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 0.17 | 0.2 | 0.39 | 0.23 | 0.6 | 0.89 |
L20x4 | 2 | 0.4 | 0.35 | 0.12 | 1.46 | 0.5 | 0.37 | 0.58 | 0.78 | 0.73 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.64 | 1.15 |
L25x3 | 2.5 | 0.3 | 0.35 | 0.12 | 1.43 | 0.81 | 0.46 | 0.75 | 1.29 | 0.95 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 0.73 | 1.12 |
L25x4 | 2.5 | 0.4 | 0.35 | 0.12 | 1.86 | 1.03 | 0.59 | 0.74 | 1.62 | 0.93 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.76 | 1.46 |
L25x5 | 2.5 | 0.5 | 0.35 | 0.12 | 2.27 | 1.22 | 0.71 | 0.73 | 1.91 | 0.92 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.8 | 1.78 |
L28x3 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 1.62 | 1.16 | 0.58 | 0.85 | 1.84 | 1.07 | 0.48 | 0.42 | 0.55 | 0.68 | 0.8 | 1.27 |
L30x3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 1.74 | 1.45 | 0.67 | 0.91 | 2.3 | 1.15 | 0.6 | 0.53 | 0.59 | 0.85 | 0.85 | 1.36 |
L30x4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 2.27 | 1.84 | 0.87 | 0.8 | 2.92 | 1.13 | 0.77 | 0.61 | 0.58 | 1.08 | 0.89 | 1.78 |
L30x5 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 2.78 | 2.2 | 1.06 | 0.89 | 3.47 | 1.12 | 0.94 | 0.71 | 0.58 | 1.27 | 0.93 | 2.18 |
L32x3 | 3.2 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 1.86 | 1.77 | 0.77 | 0.97 | 2.8 | 1.23 | 0.74 | 0.59 | 0.63 | 1.03 | 0.89 | 1.46 |
L32x4 | 3.2 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 2.43 | 2.26 | 1 | 0.96 | 3.58 | 1.21 | 0.94 | 0.71 | 0.62 | 1.32 | 0.94 | 1.91 |
L35x3 | 3.5 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 2.04 | 2.35 | 0.93 | 1.07 | 3.72 | 1.35 | 0.97 | 0.71 | 0.69 | 1.37 | 0.97 | 1.6 |
L35x4 | 3.5 | 0.4 | 0.45 | 0.15 | 2.67 | 3.01 | 1.21 | 1.06 | 4.76 | 1.33 | 1.25 | 0.88 | 0.68 | 1.75 | 1.01 | 2.1 |
L35x5 | 3.5 | 0.5 | 0.45 | 0.15 | 3.28 | 3.61 | 1.47 | 1.05 | 5.71 | 1.32 | 1.52 | 1.02 | 0.68 | 2.1 | 1.05 | 2.58 |
L40x3 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.17 | 2.35 | 3.55 | 1.22 | 1.23 | 5.63 | 1.55 | 1.47 | 0.95 | 0.79 | 2.08 | 1.09 | 1.85 |
L40x4 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.17 | 3.08 | 4.58 | 1.6 | 1.22 | 7.26 | 1.53 | 1.9 | 1.19 | 0.78 | 2.68 | 1.13 | 2.42 |
L40x5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 3.79 | 5.53 | 1.95 | 1.21 | 8.75 | 1.52 | 2.3 | 1.39 | 0.78 | 3.22 | 1.17 | 2.98 |
L40x6 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 4.48 | 6.41 | 2.3 | 1.2 | 10.13 | 1.5 | 2.7 | 1.58 | 0.78 | 3.72 | 1.21 | 3.52 |
L45x3 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.17 | 2.65 | 5.13 | 1.56 | 1.39 | 8.13 | 1.75 | 2.12 | 1.24 | 0.89 | 3 | 1.21 | 2.08 |
L45x4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.17 | 3.48 | 6.63 | 2.04 | 1.38 | 10.52 | 1.74 | 2.74 | 1.54 | 0.89 | 3.89 | 1.26 | 2.73 |
L45x5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.17 | 4.29 | 8.03 | 2.51 | 1.37 | 12.74 | 1.72 | 3.33 | 1.81 | 0.88 | 4.71 | 1.3 | 3.37 |
L45x6 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 5.08 | 9.35 | 2.95 | 1.36 | 14.8 | 1.71 | 3.9 | 2.06 | 0.88 | 5.45 | 1.34 | 3.99 |
L50x3 | 5 | 0.3 | 0.55 | 0.18 | 2.96 | 7.11 | 1.94 | 1.55 | 11.27 | 1.95 | 2.95 | 1.57 | 1 | 4.16 | 1.33 | 2.32 |
L50x4 | 5 | 0.4 | 0.55 | 0.18 | 3.89 | 9.21 | 2.54 | 1.54 | 14.63 | 1.94 | 3.8 | 1.95 | 0.99 | 5.42 | 1.38 | 3.05 |
L50x5 | 5 | 0.5 | 0.55 | 0.18 | 4.8 | 11.2 | 3.13 | 1.53 | 17.77 | 1.92 | 4.63 | 2.3 | 0.98 | 6.57 | 1.42 | 3.77 |
L50x6 | 5 | 0.6 | 0.55 | 0.18 | 5.69 | 13.07 | 3.69 | 1.52 | 20.7 | 1.91 | 5.43 | 2.63 | 0.98 | 7.65 | 1.46 | 4.47 |
L50x7 | 5 | 0.7 | 0.55 | 0.18 | 6.56 | 14.84 | 4.23 | 1.5 | 23.5 | 1.89 | 6.21 | 2.93 | 0.97 | 8.63 | 1.5 | 5.15 |
L50x8 | 5 | 0.8 | 0.55 | 0.18 | 7.41 | 16.51 | 4.76 | 1.49 | 26.0 | 1.87 | 6.98 | 3.22 | 0.97 | 9.52 | 1.53 | 5.82 |
L56x4 | 5.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 4.38 | 13.1 | 3.21 | 1.73 | 20.8 | 2.18 | 5.41 | 2.52 | 1.11 | 7.69 | 1.52 | 3.44 |
L56x5 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.41 | 15.97 | 3.96 | 1.72 | 25.4 | 2.16 | 6.59 | 2.97 | 1.1 | 9.41 | 1.57 | 4.25 |
L60x4 | 6 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 4.72 | 16.21 | 3.7 | 1.85 | 25.7 | 2.33 | 6.72 | 2.93 | 1.19 | 9.48 | 1.62 | 3.71 |
L60x5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 0.23 | 5.83 | 19.8 | 4.56 | 1.84 | 31.4 | 2.32 | 8.18 | 3.49 | 1.18 | 11.61 | 1.66 | 4.58 |
L60x6 | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.23 | 6.92 | 23.2 | 5.4 | 1.83 | 36.8 | 2.31 | 9.6 | 3.99 | 1.18 | 13.6 | 1.7 | 5.43 |
L60x8 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.23 | 9.04 | 29.6 | 7 | 1.81 | 46.8 | 2.27 | 12.34 | 4.9 | 1.17 | 17.22 | 1.78 | 7.1 |
L60x10 | 6 | 1 | 0.7 | 0.23 | 11.08 | 35.3 | 8.52 | 1.79 | 55.6 | 2.24 | 15 | 5.7 | 1.16 | 20.32 | 1.85 | 8.7 |
L63x4 | 6.3 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 4.96 | 18.9 | 4.09 | 1.95 | 29.9 | 2.45 | 7.81 | 3.26 | 1.25 | 11 | 1.69 | 3.9 |
L63x5 | 6.3 | 0.5 | 0.7 | 0.23 | 6.13 | 23.1 | 5.05 | 1.94 | 36.8 | 2.44 | 9.52 | 3.87 | 1.25 | 13.7 | 1.74 | 4.81 |
L63x6 | 6.3 | 0.6 | 0.7 | 0.23 | 7.28 | 27.1 | 5.98 | 1.93 | 42.9 | 2.43 | 11.18 | 4.44 | 1.24 | 15.9 | 1.78 | 5.72 |
L65x6 | 6.5 | 0.6 | 0.7 | 0.23 | 7.52 | 29.9 | 6.39 | 1.99 | 47.4 | 2.51 | 12.32 | 4.77 | 1.28 | 17.53 | 1.83 | 5.91 |
L65x8 | 6.5 | 0.8 | 0.7 | 0.23 | 9.84 | 38.1 | 8.3 | 1.97 | 60.4 | 1.27 | 15.85 | 13.15 | 2.48 | 22.29 | 1.9 | 7.73 |
L70x4 | 7 | 0.45 | 0.8 | 0.27 | 6.2 | 29.0 | 5.67 | 2.16 | 46.0 | 2.72 | 12.04 | 4.53 | 1.39 | 17 | 1.88 | 4.87 |
L70x5 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.27 | 6.86 | 31.9 | 6.27 | 2.16 | 50.7 | 2.72 | 13.22 | 4.92 | 1.39 | 18.7 | 1.9 | 5.38 |
L70x6 | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.27 | 8.15 | 37.6 | 7.43 | 2.15 | 59.6 | 2.71 | 15.52 | 5.66 | 1.38 | 22.1 | 1.94 | 6.39 |
L70x7 | 7 | 0.7 | 0.8 | 0.27 | 9.42 | 43.0 | 8.57 | 2.14 | 68.2 | 2.69 | 17.77 | 6.31 | 1.37 | 25.2 | 1.99 | 7.39 |
L70x8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 10.67 | 48.2 | 9.68 | 2.12 | 76.4 | 2.68 | 19.97 | 6.99 | 1.37 | 28.2 | 2.02 | 8.37 |
L70x10 | 7 | 1 | 0.8 | 0.27 | 13.11 | 57.9 | 11.82 | 2.1 | 91.5 | 2.64 | 24.27 | 8.17 | 1.36 | 33.6 | 2.1 | 10.29 |
L75x5 | 7.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.39 | 39.5 | 7.21 | 2.31 | 62.7 | 2.91 | 16.41 | 5.74 | 1.49 | 23.1 | 2.02 | 5.8 |
L75x6 | 7.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 8.78 | 46.6 | 8.57 | 2.3 | 73.9 | 2.9 | 19.28 | 6.62 | 1.48 | 27.3 | 2.06 | 6.89 |
L75x7 | 7.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 10.15 | 53.3 | 9.89 | 2.29 | 84.6 | 2.89 | 22.07 | 7.43 | 1.47 | 31.2 | 2.1 | 7.96 |
L75x8 | 7.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 11.5 | 59.8 | 11.18 | 2.28 | 94.9 | 2.87 | 24.8 | 8.16 | 1.47 | 35 | 2.15 | 9.02 |
L75x9 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 12.83 | 66.1 | 12.43 | 2.27 | 105 | 2.86 | 27.48 | 8.91 | 1.46 | 38.6 | 2.18 | 10.07 |
L80x5 | 8 | 0.55 | 0.9 | 0.3 | 8.63 | 52.7 | 9.03 | 2.47 | 84 | 3.11 | 21.8 | 7.1 | 1.59 | 30.9 | 2.17 | 6.78 |
L80x6 | 8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 9.38 | 57.0 | 9.8 | 2.47 | 90 | 3.11 | 23.5 | 7.6 | 1.58 | 33.4 | 2.19 | 7.36 |
L80x7 | 8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 10.85 | 65.3 | 11.32 | 2.45 | 104 | 3.09 | 27.0 | 8.55 | 1.58 | 38.3 | 2.23 | 8.51 |
L80x8 | 8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 12.3 | 73.4 | 12.8 | 2.44 | 116 | 3.08 | 30.3 | 9.44 | 1.57 | 43 | 2.27 | 9.65 |
L80x10 | 8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 15.14 | 83.6 | 15.67 | 2.42 | 140 | 3.04 | 36.9 | 11.09 | 1.56 | 56.7 | 2.35 | 11.88 |
L80x12 | 8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 17.9 | 102.7 | 18.42 | 2.4 | 162 | 3.01 | 43.2 | 12.62 | 1.55 | 59.5 | 2.42 | 14.05 |
L90x6 | 9 | 0.6 | 1 | 0.33 | 10.61 | 82.1 | 12.49 | 2.78 | 130 | 3.5 | 34.0 | 9.88 | 1.79 | 48.1 | 2.43 | 8.33 |
L90x7 | 9 | 0.7 | 1 | 0.33 | 12.28 | 94.3 | 14.45 | 2.77 | 150 | 3.49 | 38.9 | 11.15 | 1.78 | 55.4 | 2.47 | 9.64 |
L90x8 | 9 | 0.8 | 1 | 0.33 | 13.93 | 106.1 | 16.36 | 2.76 | 168 | 3.48 | 43.8 | 12.34 | 1.77 | 62.3 | 2.51 | 10.93 |
L90x9 | 9 | 0.9 | 1 | 0.33 | 15.6 | 118 | 18.29 | 2.75 | 186 | 3.46 | 48.6 | 13.48 | 1.77 | 68 | 2.55 | 12.2 |
L90x10 | 9 | 1 | 1 | 0.33 | 17.17 | 129 | 20.07 | 2.74 | 204 | 3.45 | 53.3 | 14.54 | 1.76 | 75.3 | 2.59 | 13.48 |
L90x12 | 9 | 1.2 | 1 | 0.33 | 20.33 | 150 | 23.85 | 2.71 | 236 | 3.41 | 62.4 | 16.53 | 1.75 | 86.2 | 2.67 | 15.96 |
L100x6.5 | 10 | 0.65 | 1.2 | 0.4 | 12.82 | 122 | 16.69 | 3.09 | 193 | 3.89 | 50.7 | 13.38 | 1.99 | 71.4 | 2.68 | 10.06 |
L100x7 | 10 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 13.75 | 131 | 17.9 | 3.08 | 207 | 3.88 | 54.2 | 14.13 | 1.98 | 76.4 | 2.71 | 10.79 |
L100x8 | 10 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 15.6 | 147 | 20.3 | 3.07 | 233 | 3.87 | 60.9 | 15.66 | 1.98 | 86.3 | 2.75 | 12.25 |
L100x10 | 10 | 1 | 1.2 | 0.4 | 19.24 | 179 | 24.97 | 3.05 | 284 | 3.84 | 74.1 | 18.51 | 1.96 | 110 | 2.83 | 15.1 |
L100x12 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 22.8 | 209 | 29.47 | 3.03 | 331 | 3.81 | 86.8 | 21.1 | 1.95 | 122 | 2.91 | 17.9 |
L100x14 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 26.28 | 237 | 33.83 | 3 | 375 | 3.78 | 99.3 | 23.5 | 1.94 | 138 | 2.99 | 20.63 |
L100x15 | 10 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 27.99 | 251 | 35.95 | 2.99 | 396 | 3.76 | 105 | 24.6 | 1.94 | 145 | 3.03 | 21.97 |
L100x16 | 10 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 29.68 | 264 | 38.04 | 2.98 | 416 | 3.74 | 112 | 25.8 | 1.94 | 152 | 3.06 | 23.3 |
L110x7 | 11 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 15.15 | 176 | 21.83 | 3.4 | 279 | 4.29 | 73 | 17.4 | 2.19 | 106 | 2.96 | 11.89 |
L110x8 | 11 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 17.2 | 198 | 24.77 | 3.39 | 315 | 4.28 | 82 | 19.3 | 2.18 | 116 | 3 | 13.5 |
L120x8 | 12 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 18.8 | 260 | 29.68 | 3.72 | 412 | 4.68 | 107 | 23.3 | 2.39 | 153 | 3.25 | 14.76 |
L120x10 | 12 | 1 | 1.2 | 0.4 | 23.24 | 317 | 36.59 | 3.69 | 504 | 4.66 | 131 | 27.7 | 2.37 | 187 | 3.33 | 18.24 |
L120x12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 27.6 | 372 | 43.3 | 3.67 | 590 | 4.62 | 153 | 31.8 | 2.36 | 218 | 3.41 | 21.67 |
L120x15 | 12 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 33.99 | 449 | 52.96 | 3.63 | 711 | 4.57 | 186 | 37.4 | 2.34 | 262 | 3.53 | 26.68 |
L125x8 | 12.5 | 0.8 | 1.4 | 0.46 | 19.69 | 294 | 32.2 | 3.87 | 467 | 4.87 | 122 | 25.7 | 2.49 | 172 | 3.36 | 15.46 |
L125x9 | 12.5 | 0.9 | 1.4 | 0.46 | 22 | 327 | 36 | 3.86 | 520 | 4.86 | 136 | 28.3 | 2.48 | 192 | 3.4 | 17.3 |
L125x10 | 12.5 | 1 | 1.4 | 0.46 | 24.33 | 360 | 39.74 | 3.85 | 571 | 4.84 | 149 | 30.5 | 2.47 | 211 | 3.45 | 19.1 |
L125x12 | 12.5 | 1.2 | 1.4 | 0.46 | 28.89 | 422 | 47.06 | 3.82 | 670 | 4.82 | 174 | 34.9 | 2.46 | 248 | 3.53 | 22.68 |
L125x14 | 12.5 | 1.4 | 1.4 | 0.46 | 33.37 | 482 | 54.17 | 3.8 | 764 | 4.78 | 200 | 39.1 | 2.45 | 282 | 3.61 | 26.2 |
L125x16 | 12.5 | 1.6 | 1.4 | 0.46 | 37.77 | 539 | 61.09 | 3.78 | 853 | 4.75 | 224 | 43.1 | 2.44 | 315 | 3.68 | 29.65 |
L140x9 | 14 | 0.9 | 1.4 | 0.46 | 24.72 | 466 | 45.55 | 4.34 | 739 | 5.47 | 192 | 35.9 | 2.79 | 274 | 3.78 | 19.41 |
L140x10 | 14 | 1 | 1.4 | 0.46 | 27.33 | 512 | 50.32 | 4.33 | 814 | 5.46 | 211 | 39.1 | 2.78 | 301 | 3.82 | 21.45 |
L140x12 | 14 | 1.2 | 1.4 | 0.46 | 32.49 | 602 | 59.66 | 4.31 | 957 | 5.43 | 248 | 45.0 | 2.76 | 354 | 3.9 | 25.5 |
L150x10 | 15 | 1 | 1.4 | 0.46 | 29.33 | 635 | 58.07 | 4.65 | 1009 | 5.86 | 261 | 45.3 | 2.98 | 374 | 4.07 | 23.02 |
L150x12 | 15 | 1.2 | 1.4 | 0.46 | 34.89 | 747 | 68.9 | 4.63 | 1188 | 5.83 | 307 | 52.3 | 2.97 | 440 | 4.15 | 27.39 |
L150x15 | 15 | 1.5 | 1.4 | 0.46 | 43.08 | 908 | 84.66 | 4.59 | 1443 | 5.79 | 347 | 62.0 | 2.95 | 534 | 4.27 | 33.82 |
L150x18 | 15 | 1.8 | 1.4 | 0.46 | 51.09 | 1060 | 99.86 | 4.56 | 1681 | 5.74 | 439 | 70.9 | 2.93 | 621 | 4.38 | 40.11 |
L160x10 | 16 | 1 | 1.6 | 0.53 | 31.43 | 774 | 66.19 | 4.96 | 1229 | 6.25 | 319 | 52.5 | 3.19 | 455 | 4.3 | 24.67 |
L160x11 | 16 | 1.1 | 1.6 | 0.53 | 34.42 | 844 | 72.44 | 4.95 | 1340 | 6.24 | 348 | 56.5 | 3.18 | 496 | 4.35 | 27.02 |
L160x12 | 16 | 1.2 | 1.6 | 0.53 | 37.39 | 913 | 78.62 | 4.94 | 1450 | 6.23 | 376 | 60.5 | 3.17 | 537 | 4.39 | 28.35 |
L160x14 | 16 | 1.4 | 1.6 | 0.53 | 43.57 | 1046 | 90.77 | 4.92 | 1662 | 6.2 | 431 | 68.2 | 3.16 | 615 | 4.47 | 33.97 |
L160x16 | 16 | 1.6 | 1.6 | 0.53 | 49.07 | 1175 | 103 | 4.89 | 1866 | 6.17 | 485 | 75.9 | 3.14 | 690 | 4.55 | 38.52 |
L160x18 | 16 | 1.8 | 1.6 | 0.53 | 54.79 | 1290 | 114 | 4.87 | 2061 | 6.13 | 537 | 82.1 | 3.13 | 771 | 4.63 | 43.01 |
L160x20 | 16 | 2 | 1.6 | 0.53 | 60.4 | 1419 | 126 | 4.85 | 2248 | 6.1 | 589 | 90.0 | 3.12 | 830 | 4.7 | 47.44 |
L180x11 | 18 | 1.1 | 1.6 | 0.53 | 38.8 | 1216 | 92 | 5.6 | 1933 | 7.06 | 500 | 72.9 | 3.59 | 716 | 4.85 | 30.47 |
L180x12 | 18 | 1.2 | 1.6 | 0.53 | 42.19 | 1317 | 100 | 5.59 | 2093 | 7.04 | 540 | 78.2 | 3.58 | 776 | 4.89 | 33.12 |
L180x15 | 18 | 1.5 | 1.6 | 0.53 | 52.18 | 1607 | 124 | 5.55 | 2555 | 7 | 660 | 93.1 | 3.56 | 948 | 5.01 | 40.96 |
L180x18 | 18 | 1.8 | 1.6 | 0.53 | 61.99 | 1884 | 146 | 5.51 | 2993 | 6.95 | 775 | 107 | 3.54 | 1108 | 5.13 | 48.66 |
L180x20 | 18 | 2 | 1.6 | 0.53 | 68.43 | 2061 | 161 | 5.49 | 3271 | 6.91 | 851 | 116 | 3.53 | 1210 | 5.2 | 53.72 |
L200x12 | 20 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 47.1 | 1823 | 125 | 6.22 | 2896 | 7.84 | 749 | 99 | 3.99 | 1073 | 5.37 | 36.97 |
L200x13 | 20 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 50.85 | 1961 | 134 | 6.21 | 3116 | 7.83 | 805 | 105 | 3.98 | 1156 | 5.42 | 39.92 |
L200x14 | 20 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 54.6 | 2097 | 144 | 6.2 | 3333 | 7.81 | 861 | 112 | 3.97 | 1236 | 5.46 | 42.8 |
L200x16 | 20 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 61.98 | 2363 | 163 | 6.17 | 3755 | 7.78 | 970 | 124 | 3.96 | 1393 | 5.54 | 48.65 |
L200x18 | 20 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 69.3 | 2621 | 182 | 6.15 | 4165 | 7.75 | 1077 | 135 | 3.94 | 1544 | 5.62 | 54.4 |
L200x20 | 20 | 2 | 1.8 | 0.6 | 76.54 | 2871 | 201 | 6.12 | 4560 | 7.72 | 1182 | 147 | 3.93 | 1689 | 5.7 | 60.08 |
L200x24 | 20 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 90.78 | 3351 | 237 | 6.08 | 5314 | 7.65 | 1388 | 168 | 3.91 | 1963 | 5.85 | 71.26 |
L200x25 | 20 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 94.29 | 3466 | 246 | 6.06 | 5494 | 7.63 | 1438 | 173 | 3.91 | 2028 | 5.89 | 74.02 |
L200x30 | 20 | 3 | 1.8 | 0.6 | 111.54 | 4020 | 289 | 6 | 6351 | 7.55 | 1698 | 193 | 3.89 | 2332 | 6.07 | 87.56 |
L220x14 | 22 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 60.38 | 2814 | 175 | 6.83 | 4470 | 8.6 | 1159 | 139 | 4.38 | 1655 | 5.91 | 47.4 |
L220x16 | 22 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 68.58 | 3175 | 199 | 6.8 | 5045 | 8.58 | 1306 | 153 | 4.36 | 1869 | 6.02 | 53.83 |
L250x16 | 25 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 78.4 | 4717 | 258 | 7.76 | 7492 | 9.78 | 1942 | 203 | 4.98 | 2775 | 6.75 | 61.55 |
L250x18 | 25 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 87.72 | 5247 | 289 | 7.73 | 8337 | 9.75 | 2158 | 223 | 4.96 | 3089 | 6.83 | 68.86 |
L250x20 | 25 | 2 | 2.4 | 0.8 | 96.96 | 5765 | 319 | 7.71 | 9160 | 9.72 | 2370 | 243 | 4.94 | 3395 | 6.91 | 76.11 |
L250x22 | 25 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 106.12 | 6270 | 348 | 7.09 | 9962 | 9.69 | 2579 | 261 | 4.93 | 3691 | 7 | 83.31 |
L250x25 | 25 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 119.71 | 7006 | 392 | 7.65 | 11126 | 9.64 | 2887 | 287 | 4.91 | 4119 | 7.11 | 93.97 |
L250x28 | 25 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 133.12 | 7717 | 434 | 7.61 | 12244 | 9.59 | 3190 | 312 | 4.9 | 4527 | 7.23 | 104.5 |
L250x30 | 25 | 3 | 2.4 | 0.8 | 141.96 | 8177 | 462 | 7.59 | 12965 | 9.56 | 3389 | 328 | 4.89 | 4788 | 7.31 | 111.44 |
L250x35 | 25 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 163.71 | 9281 | 530 | 7.53 | 14831 | 9.47 | 3879 | 366 | 4.87 | 5402 | 7.49 | 128.51 |
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86* | ||||||||||||||||||||
h | b | t | r1 | r2 | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | Iv | Wv | iv | yo | zo | Iyz | tg a | P | |
см | см | см | см | см | см2 | см4 | см3 | см | см4 | см3 | см | см4 | см3 | см | см | см | см4 | кг/м | ||
L25x16x3 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.35 | 0.12 | 1.16 | 0.7 | 0.43 | 0.78 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.86 | 0.22 | 0.392 | 0.91 |
L30x20x3 | 3 | 2 | 0.3 | 0.35 | 0.12 | 1.43 | 1.27 | 0.62 | 0.94 | 0.45 | 0.3 | 0.56 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.51 | 1 | 0.43 | 0.427 | 1.12 |
L30x20x4 | 3 | 2 | 0.4 | 0.35 | 0.12 | 1.86 | 1.61 | 0.82 | 0.93 | 0.56 | 0.39 | 0.55 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 1.04 | 0.54 | 0.421 | 1.45 |
L32x20x3 | 3.2 | 2 | 0.3 | 0.35 | 0.12 | 1.49 | 1.52 | 0.72 | 1.01 | 0.46 | 0.3 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.49 | 1.08 | 0.47 | 0.382 | 1.17 |
L32x20x4 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0.35 | 0.12 | 1.94 | 1.93 | 0.93 | 1 | 0.57 | 0.39 | 0.54 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 1.12 | 0.5 | 0.374 | 1.52 |
L40x25x3 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 1.89 | 3.06 | 1.14 | 1.27 | 0.93 | 0.49 | 0.7 | 0.56 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 1.32 | 0.96 | 0.385 | 1.48 |
L40x25x4 | 4 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 2.47 | 3.93 | 1.49 | 1.26 | 1.18 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 1.37 | 1.22 | 0.281 | 1.94 |
L40x25x5 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 3.03 | 4.73 | 1.82 | 1.25 | 1.41 | 0.77 | 0.68 | 0.86 | 0.64 | 0.53 | 0.66 | 1.41 | 1.44 | 0.374 | 2.37 |
L40x30x4 | 4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 2.67 | 4.18 | 1.54 | 1.25 | 2.01 | 0.91 | 0.87 | 1.09 | 0.75 | 0.64 | 0.78 | 1.28 | 1.68 | 0.544 | 2.26 |
L40x30x5 | 4 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 3.28 | 5.04 | 1.88 | 1.24 | 2.41 | 1.11 | 0.86 | 1.33 | 0.91 | 0.64 | 0.82 | 1.32 | 2 | 0.539 | 2.46 |
L45x28x3 | 4.5 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.17 | 2.14 | 4.41 | 1.45 | 1.48 | 1.32 | 0.61 | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.61 | 0.64 | 1.47 | 1.38 | 0.382 | 1.68 |
L45x28x4 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.17 | 2.8 | 5.68 | 1.9 | 1.42 | 1.69 | 0.8 | 0.78 | 1.02 | 0.67 | 0.6 | 0.68 | 1.51 | 1.77 | 0.379 | 2.2 |
L50x32x3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 0.18 | 2.42 | 6.18 | 1.82 | 1.6 | 1.99 | 0.81 | 0.91 | 1.18 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 1.6 | 2.01 | 0.403 | 1.9 |
L50x32x4 | 5 | 3.2 | 0.4 | 0.55 | 0.18 | 3.17 | 7.98 | 2.38 | 1.59 | 2.56 | 1.05 | 0.9 | 1.52 | 0.88 | 0.69 | 0.76 | 1.65 | 2.59 | 0.401 | 2.4 |
